Eazylife
TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH-SỬA CHỮA ROBOT HÚT BỤI – CAMERA – THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
ĐỊA CHỈ:16 – Ngõ 908 KIM GIANG – THANH TRÌ – Hà Nội
HOTLINE:0971.692.777 – 0987.078.335
EMAIL:eazylife@gmail.com
ZALO:0971.692.777 – 0987.078.335
Bảng giá sửa chữa các loại lỗi của robot hút bụi |
| LOẠI LỖI | PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA | CHI PHÍ (VNĐ) | |||||
| Sạc không vào | Sửa nguồn (adapter, dock) | 300.000đ | |||||
| Thay PIN hoặc Dock | 500.000đ – 2.000.000đ | ||||||
| Sửa module sạc trên bo mạch robot | 700.000đ | ||||||
| Lỗi bánh xe | Thay bánh răng | 200.000đ | |||||
| Thay mô tơ | 500.000đ | ||||||
| Thay (module bánh) cả cụm | 1.500.000đ | ||||||
| Lỗi cảm biến | Thay 1 cụm mắt cảm biến | 400.000đ | |||||
| Lỗi mô tơ chổi chính | Thay mô tơ | 400.000đ | |||||
| Lỗi điều hướng LDS | Sửa mắt quang | 500.000đ | |||||
| Thay mô tơ LDS | 350.000đ | ||||||
| Thay cả cụm | 2.100.000đ | ||||||
| Lỗi cản trước (bumper) | Căn chỉnh, fix lỗi | 300.000đ | |||||
| Thay cảm biến va chạm | 400.000đ | ||||||
| Thay cả module | 800.000đ | ||||||
| Lỗi động cơ trung tâm | Sửa mô tơ động cơ | 300.000đ | |||||
| Sửa bo mạch động cơ | 500.000đ | ||||||
| Thay cả cụm động cơ | 1.000.000đ – 1.500.000đ | ||||||
| Lỗi bo mạch | Module nguồn | 700.000đ | |||||
| Module điều khiển | 800.000đ | ||||||
| Cả bo mạch | 1.500.000đ – 3.000.000đ | ||||||
| Lỗi bộ phận lau | Thay bơm nước | 300.000đ – 500.000đ | |||||
| Thay van bơm Khắc phục tắc v |
400.000đ | ||||||
| Khắc phục tắc van dẫn nước | 500.000đ | ||||||
| Lỗi cơ khí | Chỉnh bản lề, chốt mở | 200.000đ | |||||
| Gãy giảm chấn, lò xo (bumper) | 300.000đ | ||||||
| Lệch bánh xe, gãy vỡ thân vỏ | 300.000đ – 500.000đ | ||||||
Bảng giá thay thế linh kiện của robot hút bụi |
| LOẠI LINH KIỆN | ĐƠN VỊ TÍNH | CHI PHÍ (VNĐ) | |||||
| Module LDS | Cái | 650.000đ – 1.500.000đ | |||||
| Module bánh xe | Cái | 250.000đ – 350.000đ | |||||
| Pin | Cái | 500.000đ – 1.500.000đ | |||||
| Động cơ hút | Cái | 800.000đ – 1.000.000đ | |||||
| Mô tơ chổi chính | Cái | 500.000đ – 850.000đ | |||||
| Mô tơ chổi cạnh | Cái | 250.000đ – 350.000đ | |||||
| Main chính | Cái | 500.000đ – 1.000.000đ | |||||
| Main chương trình | Cái | 1.00000đ- 2.00000đ | |||||
| Cảm biến | Cái | 250.000đ – 350.000đ | |||||
| Máy bơm nước | Cái | 150.000đ – 350.000đ | |||||
